|
|
 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
« Marzec 2006
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Maj 2006
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Czerwiec 2006
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lipiec 2006
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Listopad 2006
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
Grudzień 2006
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń 2007
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Maj 2007
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Czerwiec 2007
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lipiec 2007
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Wrzesień 2007
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2007 »
| Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
 |
 |
Informacje |
 |
- serial zrealizowano w ciągu 105 dni zdjęciowych
- budżet wyniósł 11.000.000 zł.
- w serialu wzięło udział 400 statystów
- wykorzystano do zdjęć 42 pojazdy historyczne (23 samochody wojskowe, 4 pojazdy opancerzone, 7 samochodów osobowych, 6 motocykli, 1 autobus, 1 wóz straży pożarnej)
- zdjęcia miały miejsce w plenerach Dolnego Śląska: (Książ, Szczawno-Zdrój, Osówka, Walim, Włodarz, Lubomierz); zamkach: Książ, Czocha i Pszczyna oraz w Warszawie i okolicach
- obecnie trwają prace postprodukcyjne
- 7 czerwca pierwszy odcinek został oddany do opracowania dźwiękowego (muzyka+efekty)
- emisja serialu - wrzesień 2007
- Serial od września będzie dostępny w internecie pod adresem twierdzaszyfrow.itvp.pl
|
|